
Date de création | Prénom | Nom | Commentaire | Montant |
---|---|---|---|---|
05-01-2021 | Myriam | Ricard | 20.00 $ | |
06-01-2021 | Christian | Maranda | 50.00 $ | |
06-01-2021 | Stephane | Lemieux | 50.00 $ | |
07-01-2021 | Sylvain | Ritchie | 20.00 $ | |
08-01-2021 | Maud | Douville | 10.00 $ | |
08-01-2021 | Carl | Munger | 25.00 $ | |
08-01-2021 | Patrice | Boulay | 50.00 $ | |
10-01-2021 | Amelie | Lapierre | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Alain | Blouin | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Anick | Harvey | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Dany | Richard | 50.00 $ | |
11-01-2021 | Marc | Clavet | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Claude | Lapierre | 50.00 $ | |
11-01-2021 | Mathias | Blais | 10.00 $ | |
11-01-2021 | Gabriel | Arsenault | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Pierre | Julien | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Jacques | Bouffard | 10.00 $ | |
11-01-2021 | Sylvain | Roy | 100.00 $ | |
11-01-2021 | Paradis | André | 20.00 $ | |
11-01-2021 | Mario | Lapierre | 20.00 $ | |
93 Nombre de donateurs
1 2 3 4 5
|